Banka Adı Şube Adı Kodu Birim Hesap No IBAN NO
Akbank Denizli-Ticari 865 TL 115386 TR54 0004 6008 6588 8000 1153 86
Denizli-Ticari 865 USD 115387 TR75 0004 6008 6500 1000 1153 87
Denizli-Ticari 865 EURO 115388 TR25 0004 6008 6503 6000 1153 88
Akbank'tan İMTAŞ A.Ş.'ye yapacağınız TÜM havaleler ücretsizdir.
Garanti Bankası Denizli-Ticari 047 TL 6297882 TR56 0006 2000 0470 0006 2978 82
Denizli-Ticari 047 USD 9093039 TR18 0006 2000 0470 0009 0930 39
Denizli-Ticari 047 EURO 9093038 TR45 0006 2000 0470 0009 0930 38
Yapıkredi Denizli 945 TL 41105346 TR03 0006 7010 0000 0041 1053 46
Denizli 945 USD 80885649 TR18 0006 7010 0000 0080 8856 49
Denizli 945 EURO 81553383 TR08 0006 7010 0000 0081 5533 83
Yapıkredi'den İMTAŞ A.Ş.'ye KASADAN yapılan havaleler ücretsizdir.
İş Bankası Bayramyeri 3233 TL 20265 TR41 0006 4000 0013 2330 0202 65
Bayramyeri 3233 USD 16819 TR22 0006 4000 0023 2330 0168 19
Halkbank Ticari 631 TL 10260006 TR61 0001 2009 6310 0010 2600 06
Ticari 631 USD 53000372 TR70 0001 2009 6310 0053 0003 72
Halkbank'tan İMTAŞ A.Ş.'ye yapacağınız TÜM havaleler ücretsizdir.
Türk Ekonomik Bank Bayramyeri 98 TL 395204 TR37 0003 2000 0980 0000 3952 04
Bayramyeri 98 USD 73677123 TR82 0003 2000 0000 0073 6771 23
Vakıfbank Denizli-Ticari 413 TL TR64 0001 5001 5800 7295 4268 93
Finansbank Denizli 200 TL 21833759 TR32 0011 1000 0000 0021 8337 59
Denizbank Denizli 9175 TL 4426953 TR38 0013 4000 0044 2695 3000 01
Ziraat Bankası Denizli 2063 TL 56237613-5004 TR86 0001 0020 6356 2376 1350 04
.

Hakkımızda

 1979 yılında 3 ortak ile İzmir Asfaltı üzeri No: 102’de İMTAŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ’ni kurarak; müşterilerinin talepleri doğrultusunda 100m2 bir alanda başladığı faaliyetini dürüst ve ilkeli ticaretinin devamında gün geçtikçe büyümüş ve ürün çeşitliliğini artırarak piyasa taleplerini karşılamaya devam etmektedir.

...